![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q0022 | 男子组 | 安昊 | 男 | 0:30:07 |
| 2 | Q0024 | 男子组 | 赵雅冬 | 男 | 0:30:25 |
| 3 | Q0031 | 男子组 | 范隽铭 | 男 | 0:32:14 |
| 4 | Q2006 | 男子组 | 郭英昊 | 男 | 0:35:29 |
| 5 | Q0027 | 男子组 | 张曹康 | 男 | 0:35:57 |
| 6 | Q1035 | 男子组 | 杨睿祺 | 男 | 0:35:58 |
| 7 | Q0030 | 男子组 | 王荣川 | 男 | 0:36:03 |
| 8 | Q0037 | 男子组 | 宁宣宇 | 男 | 0:36:41 |
| 9 | Q0015 | 男子组 | 刘峻鹏 | 男 | 0:36:48 |
| 10 | Q1030 | 男子组 | 高海凝 | 男 | 0:37:06 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)