![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 5055 | 女20-24歲 | 謝千鶴 | 女 | 1:20:21 |
| - | 5738 | 女17-19歲 | 陳智慧 | 女 | 1:26:11 |
| - | 7188 | 女20-24歲 | 簡培宇 | 女 | 1:29:38 |
| 1 | 5737 | 女17-19歲 | 李映儒 | 女 | 1:32:35 |
| 2 | 5809 | 女17-19歲 | 林泱妗 | 女 | 1:34:44 |
| 3 | 5810 | 女17-19歲 | 賴惠玲 | 女 | 1:36:05 |
| 1 | 781 | 女16歲- | 陳秀琴 | 女 | 1:36:25 |
| 1 | 3693 | 女20-24歲 | 汪旖文 | 女 | 1:37:34 |
| 2 | 3985 | 女20-24歲 | Kowalenko Rebecca | 女 | 1:39:47 |
| 1 | 4712 | 女30-34歲 | 吳宜真 | 女 | 1:39:51 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)