赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | L4308 | 日本 | Yuka Aoyama | 女 | JPN | 1:22:33.2 | |
4 | L4309 | 日本 | Yukari Nomura | 女 | JPN | 1:24:08.4 | |
3 | L4288 | 美国 | Xiomara Templeton | 女 | USA | 1:46:41.2 | |
17 | L4018 | 其他 | Arun Theprian | 女 | THA | 1:47:15.4 | |
21 | L4108 | 其他 | Kate Rees-Mcintyre | 女 | AUS | 1:49:31.6 | |
24 | L4153 | 其他 | Maria Janssen | 女 | NLD | 1:51:18.7 | |
26 | L4222 | 其他 | Sharon Harrington | 女 | IRL | 1:52:06.2 | |
27 | L4185 | 其他 | Paige Melanson | 女 | CAN | 1:51:33.3 | |
13 | L4152 | 日本 | Mari Hirai | 女 | JPN | 1:54:36.3 | |
5 | L4139 | 中国大陆 | Liyan Chen | 女 | CHN | 1:55:22.2 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)