赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1580 | M30-34 | Tilman Altmeppen | 男 | CHN | 5:00:52.74 | |
3 | 1556 | M30-34 | 武昊田 | 男 | CHN | 5:07:12.64 | |
4 | 1541 | M30-34 | 王开元 | 男 | CHN | 5:08:29.99 | |
5 | 1722 | M40-44 | 李阳 | 男 | CHN | 5:09:57.85 | |
6 | 1741 | M45-49 | 徐海 | 男 | CHN | 5:16:24.61 | |
7 | 1806 | M50-59 | 宁雪松 | 男 | CHN | 5:17:22.63 | |
8 | 1497 | M20-29 | 朱立昶 | 男 | CHN | 5:19:21.98 | |
9 | 1563 | M30-34 | Eduardo Tagle | 男 | CHN | 5:20:50.23 | |
10 | 1686 | M40-44 | 马如好 | 男 | CHN | 5:22:09.48 | |
11 | 1627 | M35-39 | 刘劲 | 男 | CHN | 5:23:49.50 | |
12 | 1811 | M50-59 | 项林 | 男 | CHN | 5:24:05.49 | |
13 | 1714 | M40-44 | 卢新刚 | 男 | CHN | 5:25:05.29 | |
15 | 1734 | M45-49 | Liam Winston | 男 | CHN | 5:25:57.59 | |
17 | 1473 | M20-29 | 王义珲 | 男 | CHN | 5:27:32.19 | |
18 | 1476 | M20-29 | 曹俊宇 | 男 | CHN | 5:28:50.20 | |
19 | 1481 | M20-29 | 开岩龙 | 男 | CHN | 5:30:21.56 | |
20 | 1610 | M35-39 | 朱春叶 | 男 | CHN | 5:30:38.58 | |
21 | 1717 | M40-44 | 查建民 | 男 | CHN | 5:31:33.74 | |
22 | 1808 | M50-59 | 李书明 | 男 | CHN | 5:31:37.69 | |
23 | 1743 | M45-49 | 李清泉 | 男 | CHN | 5:32:12.41 |
(限于篇幅仅显示前20名成绩)