赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 858 | M30-39 | 于子群 | 男 | CHN | 1:22:01.00 | |
3 | 976 | M45-49 | 李红 | 男 | CHN | 1:22:04.75 | |
4 | 782 | M20-29 | 梁志明 | 男 | CHN | 1:23:48.08 | |
5 | 1002 | M45-49 | 金龙辉 | 男 | CHN | 1:23:50.30 | |
6 | 1018 | M50-59 | 史元 | 男 | CHN | 1:25:53.00 | |
7 | 1021 | M50-59 | 虞培强 | 男 | CHN | 1:26:08.44 | |
8 | 1039 | M50-59 | 刘广伟 | 男 | CHN | 1:26:20.97 | |
9 | 1006 | M45-49 | 杨信华 | 男 | CHN | 1:26:58.89 | |
10 | 867 | M30-39 | 暴亭硕 | 男 | CHN | 1:26:59.00 | |
11 | 929 | M40-44 | 隋广智 | 男 | CHN | 1:27:10.68 | |
12 | 791 | M20-29 | 田仓源 | 男 | CHN | 1:27:12.00 | |
13 | 1012 | M50-59 | 张清 | 男 | CHN | 1:27:20.00 | |
14 | 985 | M45-49 | 杜立成 | 男 | CHN | 1:27:48.64 | |
16 | 932 | M40-44 | 张国栋 | 男 | CHN | 1:27:51.00 | |
19 | 933 | M40-44 | 赵军 | 男 | CHN | 1:29:15.00 | |
20 | 941 | M40-44 | 翟玉涛 | 男 | CHN | 1:29:22.68 | |
21 | 813 | M20-29 | 王展 | 男 | CHN | 1:29:31.35 | |
23 | 856 | M30-39 | 吴红卫 | 男 | CHN | 1:30:47.11 | |
24 | 926 | M40-44 | 沈卫江 | 男 | CHN | 1:31:13.38 | |
26 | 1003 | M45-49 | 刘永全 | 男 | CHN | 1:31:43.83 |
(限于篇幅仅显示前20名成绩)