赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | D0973 | 12KM | 吕博 | 男 | 1:13:07 | |
- | D0855 | 12KM | 张晓龙 | 男 | 1:25:46 | |
- | D0868 | 12KM | 李伟楠 | 男 | 1:27:11 | |
- | D0975 | 12KM | 张宝刚 | 男 | 1:30:22 | |
- | D0854 | 12KM | 杨俊铭 | 男 | 1:31:00 | |
- | D0813 | 12KM | 王帅 | 男 | 1:31:02 | |
- | D0988 | 12KM | 杨成象 | 男 | 1:31:04 | |
- | D0829 | 12KM | 杨林 | 男 | 1:31:43 | |
- | D0811 | 12KM | 王惟一 | 男 | 1:32:51 | |
- | D0955 | 12KM | 武知英树 | 男 | 1:33:45 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)