![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 252 | F 30-39 | Jennifer Bigham | 女 | 1:20:08 |
| - | 280 | F 30-39 | Cack Wilhelm | 女 | 1:22:30 |
| - | 258 | F 20-29 | Alison Nolan | 女 | 1:25:04 |
| 1 | 276 | F 30-39 | Jennifer Berry | 女 | 1:25:13 |
| - | 264 | F 40-49 | Sarah Raitter | 女 | 1:25:14 |
| 1 | 25005 | F 20-29 | Bridget Blum | 女 | 1:25:28 |
| 2 | 262 | F 20-29 | Bret Scofield | 女 | 1:27:21 |
| 2 | 388 | F 30-39 | Lauren Matheou | 女 | 1:27:33 |
| 3 | 412 | F 20-29 | Olivia Hill | 女 | 1:27:45 |
| 3 | 300 | F 30-39 | Jill Christ | 女 | 1:28:45 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)