![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 36164 | 男30-39歲 | 吳文騫 | 男 | 0:29:13 |
| - | 36165 | 男20-29歲 | 周庭印 | 男 | 0:29:14 |
| - | 36174 | 男20-29歲 | 張家興 | 男 | 0:29:14 |
| 1 | 49506 | 男19歲- | 詹俊偉 | 男 | 0:29:17 |
| 1 | 33914 | 男20-29歲 | 何盡文 | 男 | 0:29:24 |
| 1 | 44034 | 男20-29歲 | 林瑩展 | 男 | 0:30:18 |
| 2 | 38737 | 男20-29歲 | 賴彥銘 | 男 | 0:30:35 |
| 3 | 36159 | 男20-29歲 | 張盈宏 | 男 | 0:30:45 |
| 1 | 49507 | 男30-39歲 | 溫家豪 | 男 | 0:30:44 |
| 4 | 33935 | 男20-29歲 | 許仲維 | 男 | 0:31:08 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)