![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1009 | 21公里女子组 | 汤玉聪 | 女 | 1:49:40 | |
| 2 | A1007 | 21公里女子组 | 陆辉 | 女 | 2:02:44 | |
| 3 | A1010 | 21公里女子组 | 张进 | 女 | 2:05:36 | |
| 4 | A1004 | 21公里女子组 | 邵长英 | 女 | 2:07:21 | |
| 5 | A0002 | 21公里女子组 | 马国凤 | 女 | 2:11:24 | |
| 6 | A1008 | 21公里女子组 | 马迎秋 | 女 | 2:19:21 | |
| 7 | A1005 | 21公里女子组 | 马宁 | 女 | 2:20:59 | |
| 8 | A1011 | 21公里女子组 | 郑丽春 | 女 | 2:30:42 | |
| 9 | A1006 | 21公里女子组 | 范海燕 | 女 | 2:36:02 | |
| 10 | A1001 | 21公里女子组 | 梁羽媛 | 女 | 2:42:25 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)