![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A0033 | 21公里男子组 | 任广岳 | 男 | 1:39:18 | |
| 2 | A0017 | 21公里男子组 | 王庆红 | 男 | 1:42:31 | |
| 3 | A0011 | 21公里男子组 | 朱云伟 | 男 | 1:42:32 | |
| 4 | A0005 | 21公里男子组 | 高永松 | 男 | 1:45:27 | |
| 5 | A0009 | 21公里男子组 | 孙浩博 | 男 | 1:45:37 | |
| 6 | A0001 | 21公里男子组 | 月航天 | 男 | 1:54:30 | |
| 7 | A0031 | 21公里男子组 | 杨显智 | 男 | 1:55:18 | |
| 8 | A0047 | 21公里男子组 | 杨俊铭 | 男 | 1:55:43 | |
| 9 | A0046 | 21公里男子组 | 王金安 | 男 | 2:02:14 | |
| 10 | A0012 | 21公里男子组 | 李文祥 | 男 | 2:02:39 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)