赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4573 | F20-29 | Lizzie Spencer | 女 | 1:25:46 | ||
2 | 2961 | F30-39 | Sarah Gardiner | 女 | 1:27:58 | ||
3 | 2604 | F40-49 | Shireen Crumpton | 女 | 1:27:59 | ||
4 | 4456 | F20-29 | Ayesha Shafi | 女 | 1:30:17 | ||
5 | 2048 | F40-49 | Sally Anderson | 女 | 1:31:42 | ||
6 | 2718 | F20-29 | Laura Donnan | 女 | 1:32:55 | ||
7 | 3050 | F40-49 | Claire Gray | 女 | 1:33:13 | ||
8 | 4192 | F30-39 | Nadine Platt | 女 | 1:33:47 | ||
9 | 2049 | F40-49 | Helen Anderson | 女 | 1:34:01 | ||
10 | 4918 | F20-29 | Mel Webster | 女 | 1:34:12 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)