![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 232 | 女子组 | 孟玉芬 | 女 | 3:20:55 |
| 2 | 225 | 女子组 | 王仙芳 | 女 | 3:30:11 |
| 3 | 211 | 女子组 | 李丽 | 女 | 3:43:34 |
| 4 | 214 | 女子组 | New Contestant | 女 | 3:44:17 |
| 5 | 216 | 女子组 | 劳水红 | 女 | 3:45:46 |
| 6 | 215 | 女子组 | 方姜平 | 女 | 3:49:05 |
| 7 | 219 | 女子组 | Shi Xiaolu | 女 | 3:49:25 |
| 8 | 227 | 女子组 | 陈一红 | 女 | 3:53:08 |
| 9 | 213 | 女子组 | 谭莹 | 女 | 4:00:53 |
| 10 | 201 | 女子组 | 林群 | 女 | 4:02:57 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)