![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 641 | F35-44 | 卞蓓莉 | 女 | 2:30:56.04 |
| 1 | 652 | F45-54 | 王霞 | 女 | 2:36:19.52 |
| 1 | 634 | F20-34 | 袁星 | 女 | 2:37:34.34 |
| 1 | 663 | F55+ | 胡燕 | 女 | 2:38:19.02 |
| 2 | 651 | F45-54 | 郭朝阳 | 女 | 2:38:40.30 |
| 2 | 631 | F20-34 | Josephine Torrington | 女 | 2:39:37.79 |
| 2 | 666 | F55+ | 刘二明 | 女 | 2:41:18.62 |
| 2 | 643 | F35-44 | 王春莲 | 女 | 2:42:00.59 |
| 3 | 659 | F45-54 | 李娟 | 女 | 2:43:32.32 |
| 4 | 658 | F45-54 | 孙庆红 | 女 | 2:44:10.81 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)