赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06859 | M0034 | Samuel Wreford | 男 | 2:18:57 | |
2 | 06811 | M0034 | Stephen Lett | 男 | 2:24:58 | |
1 | 04832 | M4044 | Rowan Walker | 男 | 2:25:33 | |
3 | 06445 | M0034 | John Dutton | 男 | 2:25:54 | |
4 | 04861 | M0034 | Tony Payne | 男 | 2:26:22 | |
2 | 00001 | M4044 | Phil Costley | 男 | 2:28:34 | |
1 | 05294 | M3539 | Vlad Shatrov | 男 | 2:29:28 | |
3 | 06006 | M4044 | Neil Pearson | 男 | 2:30:23 | |
5 | 06564 | M0034 | Kyle Macdonald | 男 | 2:35:54 | |
2 | 06283 | M3539 | Stephen Day | 男 | 2:37:00 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)