![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 10578 | 男19歲- | 曾廷瑋 | 男 | 0:32:55 |
| - | 12034 | 男20-29歲 | 陳秉豐 | 男 | 0:33:10 |
| - | 12924 | 男20-29歲 | 陳聖崴 | 男 | 0:33:13 |
| 1 | 10576 | 男19歲- | 陳柏翰 | 男 | 0:33:39 |
| 1 | 11570 | 男20-29歲 | 楊尚智 | 男 | 0:33:53 |
| 2 | 12754 | 男20-29歲 | 黃堃儒 | 男 | 0:33:59 |
| 2 | 10579 | 男19歲- | 李雨辰 | 男 | 0:35:04 |
| 1 | 10624 | 男30-39歲 | 鄭子健 | 男 | 0:35:06 |
| 2 | 11127 | 男30-39歲 | 周銀翔 | 男 | 0:36:23 |
| 3 | 11580 | 男19歲- | 方廷安 | 男 | 0:36:32 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)