赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 10371 | 男子双人组 | 王志山 | 男 | 2:09:27 | ||
- | 10271 | 男子双人组 | 汪有明 | 男 | CHN | 2:23:35 | |
- | 10611 | 男子双人组 | 王益民 | 男 | 2:42:27 | ||
- | 10511 | 男子双人组 | 李先彪 | 男 | 3:06:15 | ||
- | 10051 | 男子双人组 | 孙凤尉 | 男 | 3:13:55 | ||
- | 10151 | 男子双人组 | 王志元 | 男 | 3:15:40 | ||
- | 10331 | 男子双人组 | 刘欢 | 男 | CHN | 3:15:44 | |
- | 10111 | 男子双人组 | 关云海 | 男 | 3:20:14 | ||
- | 10031 | 男子双人组 | 马志强 | 男 | 3:26:15 | ||
- | 10631 | 男子双人组 | 吴光明 | 男 | 3:26:47 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)