![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 4206 | 男20-29歲 | 周庭印 | 男 | 1:08:48 |
| - | 4205 | 男20-29歲 | 王秋竣 | 男 | 1:12:23 |
| - | 3532 | 男30-39歲 | 吳家祥 | 男 | 1:14:13 |
| 1 | 3885 | 男19歲- | 鄭舜仁 | 男 | 1:17:25 |
| 1 | 6164 | 男20-29歲 | 莊昇諺 | 男 | 1:17:17 |
| 1 | 4207 | 男30-39歲 | 鄭子健 | 男 | 1:17:43 |
| 2 | 6397 | 男20-29歲 | 陳信良 | 男 | 1:19:55 |
| 2 | 6518 | 男30-39歲 | 謝明達 | 男 | 1:21:31 |
| 3 | 4056 | 男30-39歲 | 彭光照 | 男 | 1:21:34 |
| 4 | 6563 | 男30-39歲 | 吳仲堯 | 男 | 1:21:46 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)