![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 14657 | 女40-49歲 | 許玉芳 | 女 | 1:19:22 |
| - | 16015 | 女30-39歲 | Mary Colbum | 女 | 1:20:20 |
| - | 14058 | 女20-29歲 | 朱韻丞 | 女 | 1:22:04 |
| - | 15475 | 女20-29歲 | 陳宇璿 | 女 | 1:23:19 |
| - | 14418 | 女20-29歲 | 張芷瑄 | 女 | 1:24:42 |
| 1 | 14913 | 女30-39歲 | 陳瑋琳 | 女 | 1:27:44 |
| 1 | 16064 | 女20-29歲 | 曹純玉 | 女 | 1:28:27 |
| 2 | 15047 | 女30-39歲 | 蔡淑真 | 女 | 1:29:45 |
| 3 | 14343 | 女30-39歲 | 廖佩苓 | 女 | 1:29:24 |
| 4 | 15466 | 女30-39歲 | 王佳鈴 | 女 | 1:34:01 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)