赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 男子甲组 | 李春 | 男 | 0:37:33.10 | ||
2 | 2 | 男子甲组 | 罗彦成 | 男 | 0:37:33.54 | ||
3 | 3 | 男子甲组 | 梁斌 | 男 | 0:37:59.20 | ||
4 | 4 | 男子甲组 | 黄承康 | 男 | 0:39:30.11 | ||
1 | 5 | 男子乙组 | 秦决义 | 男 | 0:39:39.13 | ||
2 | 6 | 男子乙组 | 鲁宇 | 男 | 0:39:42.76 | ||
3 | 7 | 男子乙组 | 秦延忠 | 男 | 0:40:06.12 | ||
4 | 8 | 男子乙组 | 李志富 | 男 | 0:40:38.58 | ||
5 | 9 | 男子甲组 | 吉鹏飞 | 男 | 0:40:51.41 | ||
5 | 10 | 男子乙组 | 李成刚 | 男 | 0:41:20.72 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)