![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11502 | Chemosin Robert Kwemoi | 男 | 1:05:31 | ||
| 2 | 12193 | Korir Ronald Kipkoech | 男 | 1:05:42 | ||
| 3 | 12201 | 张中记 | 男 | 1:06:49 | ||
| 4 | 12195 | Chelinganyang William Kiptoo | 男 | 1:07:14 | ||
| 5 | 12194 | Biwott Philip Kiplagat | 男 | 1:07:26 | ||
| 6 | 10837 | Tseveenravdan/byambajav | 男 | MNG |
1:08:11 | |
| 7 | 12207 | 何城 | 男 | 1:08:31 | ||
| 8 | 11023 | 李祥 | 男 | CHN |
1:09:10 | |
| 9 | 12199 | 王志成 | 男 | 1:09:16 | ||
| 10 | 10332 | 薛峰 | 男 | CHN |
1:09:21 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)