郑开马拉松赛

郑开马拉松赛
路线:4.5
服务:4.5
氛围:4.6
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 成绩
1 7005 26-30岁年龄组 Demse Alemtsehay Mesfin 2:38:54
2 7006 26-30岁年龄组 Mugo Hellen Wanjiku 2:39:00
3 7002 26-30岁年龄组 Matebo Ruth Chemisto 2:41:26
4 7004 26-30岁年龄组 Rotich Nancy Joan 2:46:06
5 7539 26-30岁年龄组 孔洁 3:12:29
6 7487 26-30岁年龄组 唐琪 3:44:24
7 7411 26-30岁年龄组 吴琼琳 3:50:42
8 7728 26-30岁年龄组 王婷婷 3:53:07
10 7905 26-30岁年龄组 王丹 4:07:32
9 7287 26-30岁年龄组 刘俊 4:08:18
11 7378 26-30岁年龄组 许红霞 4:15:28
12 8118 26-30岁年龄组 邓静芝 4:19:49
14 7808 26-30岁年龄组 李首博 4:23:22
13 7893 26-30岁年龄组 莫小燕 4:24:52
15 7296 26-30岁年龄组 吴丽君 4:26:18
17 7472 26-30岁年龄组 韩巍 4:27:54
16 7843 26-30岁年龄组 许锦绣 4:28:14
18 8112 26-30岁年龄组 孙海彦 4:30:06
19 7755 26-30岁年龄组 杨延丽 4:34:45
21 7441 26-30岁年龄组 王迪 4:35:56

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2015