郑开马拉松赛

郑开马拉松赛
路线:4.5
服务:4.5
氛围:4.6
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 成绩
1 7495 36-40岁年龄组 戚红洁 3:11:56
2 7496 36-40岁年龄组 刘君彦 3:14:49
3 7853 36-40岁年龄组 前泽典子 3:18:38
4 7076 36-40岁年龄组 孟改玲 3:24:13
5 7775 36-40岁年龄组 臧中华 3:37:01
6 7491 36-40岁年龄组 程颜秋 3:42:53
7 7534 36-40岁年龄组 史红霞 3:44:15
8 7397 36-40岁年龄组 代会艳 3:51:15
10 7589 36-40岁年龄组 张淑芳 3:52:45
12 7904 36-40岁年龄组 周建梅 3:54:49
9 7623 36-40岁年龄组 王风起 3:54:52
11 7607 36-40岁年龄组 史青霞 3:57:21
14 7852 36-40岁年龄组 华平 4:01:26
13 7183 36-40岁年龄组 李书玲 4:01:57
15 7159 36-40岁年龄组 张俊玲 4:05:07
16 7770 36-40岁年龄组 刘改秀 4:06:52
17 7359 36-40岁年龄组 李清华 4:12:54
19 7823 36-40岁年龄组 庄须芹 4:13:30
20 7914 36-40岁年龄组 吴芳 4:15:48
18 8036 36-40岁年龄组 张晓敏 4:16:15

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2015