郑开马拉松赛

郑开马拉松赛
路线:4.5
服务:4.5
氛围:4.6
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 成绩
1 7374 46-50岁年龄组 孙玉洁 3:30:27
2 7832 46-50岁年龄组 梁广英 3:40:13
3 7817 46-50岁年龄组 谢国平 3:40:55
4 7739 46-50岁年龄组 苏爱芝 3:46:07
5 7372 46-50岁年龄组 韩建杰 3:49:00
6 7015 46-50岁年龄组 李如意 3:51:14
7 7142 46-50岁年龄组 袁秀叶 3:54:23
8 7646 46-50岁年龄组 梅忠玉 3:56:45
9 7771 46-50岁年龄组 吴永红 3:59:30
10 7386 46-50岁年龄组 姚仲清 3:59:50
11 7760 46-50岁年龄组 洪梅 4:01:35
12 7236 46-50岁年龄组 翟葵生 4:03:15
13 7540 46-50岁年龄组 王淑萍 4:04:38
14 7409 46-50岁年龄组 吴文娣 4:06:02
15 7198 46-50岁年龄组 王小娟 4:09:05
17 7360 46-50岁年龄组 李满娣 4:12:47
16 8120 46-50岁年龄组 张莉 4:13:19
18 7830 46-50岁年龄组 张文阁 4:20:31
20 7455 46-50岁年龄组 裘兰香 4:23:30
19 7187 46-50岁年龄组 郭书玲 4:23:46

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2015