![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1032 | 男子青年1组 | 孙志强 | 男 | 0:19:43.9 | |
| 2 | 1034 | 男子青年1组 | 王佳 | 男 | 0:20:36.7 | |
| 1 | 2035 | 男子青年2组 | 欧家敬 | 男 | 0:20:46.9 | |
| 3 | 1026 | 男子青年1组 | 马水旺 | 男 | 0:20:50.4 | |
| 4 | 1025 | 男子青年1组 | 罗彦成 | 男 | 0:21:15.9 | |
| 5 | 1045 | 男子青年1组 | 余志刚 | 男 | 0:21:28.4 | |
| 1 | 3012 | 男子先进1组 | 何寿宁 | 男 | 0:21:40.9 | |
| 6 | 1005 | 男子青年1组 | 陈元佩 | 男 | 0:22:26.7 | |
| 2 | 2037 | 男子青年2组 | 秦延忠 | 男 | 0:22:36.0 | |
| 3 | 2025 | 男子青年2组 | 刘辉 | 男 | 0:22:39.1 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)