赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (00001) | Abraham Cheroben | 男 | 1:02:39 | |
2 | (00002) | Elijah Tirop Serem | 男 | 1:02:41 | |
3 | (00003) | Amos Kiplimo Mitei | 男 | 1:02:45 | |
4 | (00004) | Goitom Kifle Andebrhan | 男 | 1:02:56 | |
5 | (00005) | Mwangi Samuel Macharia | 男 | 1:03:06 | |
6 | (00006) | Essa Ismail Rashed | 男 | 1:03:19 | |
7 | (00007) | Dawit Weldeslaie Hagos | 男 | 1:04:55 | |
8 | (00008) | 李子成 | 男 | 1:06:05 | |
9 | (00009) | Wilson Kipkemei Busienei | 男 | 1:06:08 | |
10 | (00010) | 李伟 | 男 | 1:09:37 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)