赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3331 | Ronald Kipkoech Korir | 男 | KEN | 1:04:25 | |
2 | 3330 | Elias Kiptum Maindi | 男 | KEN | 1:06:36 | |
3 | 3340 | 魏鹏 | 男 | CHN | 1:07:07 | |
4 | 3349 | 侯艳民 | 男 | CHN | 1:07:26 | |
5 | 3342 | 李伟 | 男 | CHN | 1:08:34 | |
6 | 3350 | Tsegaye Bekele | 男 | ETH | 1:09:49 | |
7 | 3333 | 吴世伟 | 男 | CHN | 1:09:58 | |
8 | 3341 | 姜丰磊 | 男 | CHN | 1:10:11 | |
9 | 3344 | 徐统帅 | 男 | CHN | 1:10:19 | |
10 | 3343 | 陈宽 | 男 | CHN | 1:10:46 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)