![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30056 | Olonbayar Jamsran | 男 | 1:08:58 | ||
| 2 | 30726 | 张德成 | 男 | 1:14:01 | ||
| 3 | 31388 | 杨永乐 | 男 | CHN |
1:14:39 | |
| 4 | 31289 | 王日勤 | 男 | 1:14:44 | ||
| 5 | 40051 | Munkhzaya Bayartsogt | 女 | 1:17:56 | ||
| 6 | 30384 | 马明涛 | 男 | 1:19:15 | ||
| 7 | 31753 | 刘晓斌 | 男 | CHN |
1:23:08 | |
| 8 | 40390 | 陈林明 | 女 | 1:23:46 | ||
| 9 | 40229 | 林丽萍 | 女 | 1:24:27 | ||
| 10 | 32712 | 陈志军 | 男 | CHN |
1:25:49 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)