赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10031 | Husen Muhammedahin Esmael | 男 | 2:14:18 | |
2 | 10009 | Dickson Kipsang Tuwei | 男 | 2:14:21 | |
3 | 10001 | Dadi Yami Gemeda | 男 | 2:14:20 | |
4 | 10010 | Julius Chepkwony Rotich | 男 | 2:14:22 | |
5 | 10030 | Belachew Alemayehu Ameta | 男 | 2:14:30 | |
6 | 10018 | Andualem Belay Shiferaw | 男 | 2:14:34 | |
7 | 10008 | Abraham Kiptum | 男 | 2:14:38 | |
8 | 10032 | Haftu Tadele | 男 | 2:14:43 | |
9 | 10016 | Adamu Girma Tolese | 男 | 2:15:33 | |
10 | 10021 | Peter Cheruiyot Kirui | 男 | 2:15:46 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)