![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34591 | 男D組 | 何志宏 | 男 | 1:17:43 | |
| 2 | 34751 | 男E組 | 沈彥生 | 男 | 1:17:43 | |
| 3 | 34759 | 男E組 | 涂郡哲 | 男 | 1:17:44 | |
| 4 | 34561 | 男D組 | 楊英琦 | 男 | 1:20:03 | |
| 5 | 35191 | 男D組 | 邱榮志 | 男 | 1:21:23 | |
| 6 | 34706 | 女C組 | 傅淑萍 | 女 | 1:24:50 | |
| 7 | 31792 | 男D組 | 方耀鴻 | 男 | 1:27:20 | |
| 8 | 32933 | 男D組 | 潘俊穎 | 男 | 1:27:21 | |
| 9 | 31125 | 男F組 | 江彥綸 | 男 | 1:28:27 | |
| 10 | 33722 | 男D組 | Bastiaan Bruell | 男 | 1:29:20 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)