![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00003 | Okubay Tsegay Gebretnsae | 男 | 1:05:10 | |
| 2 | 00050 | 李子成 | 男 | 1:05:39 | |
| 3 | 00002 | Teklit Teweldebrhan Tsefaghabr | 男 | 1:07:31 | |
| 4 | B50472 | 高来源 | 男 | 1:13:48 | |
| 5 | B51028 | 方银旺 | 男 | 1:15:25 | |
| 6 | B51640 | 孙志强 | 男 | 1:16:17 | |
| 7 | B51031 | 陈德华 | 男 | 1:16:43 | |
| 8 | 00020 | Rodah Jepkorir Tanui | 女 | 1:19:52 | |
| 9 | 00004 | Nebyat Abraham Mesfun | 女 | 1:20:05 | |
| 10 | 00049 | 李文杰 | 女 | 1:21:04 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)