|  | 赛事 | 报名 |  首页 |  登录 | 
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaleab Selomon Ghilagabr | 男 | 2:15:02 | ||
| 2 | Bellor Miningwo Yator | 男 | 2:16:39 | ||
| 3 | Kenenisa Lelisa Hirpha | 男 | 2:17:14 | ||
| 4 | Fikadu Megenasa Dabi | 男 | 2:19:15 | ||
| 5 | Agaro Adula Rike | 男 | 2:19:34 | ||
| 6 | Simotwo Wycliffe | 男 | 2:19:57 | ||
| 7 | Mitiku Alemi Miko | 男 | 2:20:14 | ||
| 8 | Mohammed Abdu Mohammed | 男 | 2:22:07 | ||
| 9 | Vincent Kiprotich | 男 | 2:22:44 | ||
| 10 | Oswald Revelian Kahuruzi | 男 | 2:30:54 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)