|  | 赛事 | 报名 |  首页 |  登录 | 
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | SE 男 | 运艳桥 | HOKA ONE ONE | 男 |  CHN | 4:38:01 | 
| 2 | 73 | SE 男 | 申加升 | The North Face/... | 男 |  CHN | 4:42:06 | 
| 3 | 52 | SE 男 | 黄印斌 | 男 |  CHN | 5:27:21 | |
| 4 | 20017 | SE 男 | 谢鹏 | salomon&suunto | 男 |  CHN | 5:29:00 | 
| 1 | 20105 | V1 男 | 周启鹏 | UD CHINA | 男 |  CHN | 5:31:03 | 
| 5 | 20388 | SE 男 | 庞维旭 | 嘻哈 | 男 |  CHN | 5:47:34 | 
| 6 | 20904 | SE 男 | 时义存 | 男 |  CHN | 5:50:01 | |
| 2 | 20100 | V1 男 | 沈剑锋 | Salomon & suunt... | 男 |  CHN | 5:54:53 | 
| 7 | 20403 | SE 男 | 吕国栋 | 优极.Altra.Nathan... | 男 |  CHN | 6:01:33 | 
| 8 | 20018 | SE 男 | 胡宇翔 | 男 |  CHN | 6:05:40 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)