|  | 赛事 | 报名 |  首页 |  登录 | 
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SE 男 | 闫龙飞 | Salomon/坚驰 | 男 |  CHN | 10:05:40 | 
| 2 | 3 | SE 男 | 邓国敏 | Salomon & Suunt... | 男 |  CHN | 10:16:32 | 
| 3 | 4 | SE 男 | 梁晶 | 男 |  CHN | 10:28:45 | |
| 4 | 7 | SE 男 | 赵家驹 | 男 |  CHN | 10:29:07 | |
| 5 | 9 | SE 男 | 祁敏 | Salomon & suunt... | 男 |  CHN | 10:58:10 | 
| 6 | 48 | SE 男 | 夏宗勇 | Salomon&SUUNTO | 男 |  CHN | 11:25:39 | 
| 7 | 5 | SE 男 | 多吉 | 男 |  CHN | 11:31:06 | |
| 8 | 321 | SE 男 | 任大鹏 | 黄雨洋 | 男 |  CHN | 11:56:57 | 
| 9 | 805 | SE 男 | 王子尘 | 全山地全越野 | 男 |  CHN | 12:32:23 | 
| 10 | 405 | SE 男 | 唐乐 | 金牌面包师粉丝团 | 男 |  CHN | 12:32:24 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)