|  | 赛事 | 报名 |  首页 |  登录 | 
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | SE 女 | 向付召 | HOKA ONE ONE | 女 |  CHN | 12:32:48 | 
| 2 | 23 | SE 女 | 瞿尚薇 | 凯乐石跑山帮 | 女 |  CHN | 13:45:04 | 
| 3 | 175 | SE 女 | 杨非非 | 01team | 女 |  CHN | 14:14:23 | 
| 4 | 145 | SE 女 | 赵丽文 | 女 |  CHN | 15:11:18 | |
| 5 | 270 | V1 女 | 张彩荣 | 交大安泰EMBA户外跑团 | 女 |  CHN | 15:33:56 | 
| 6 | 170 | SE 女 | 单亚方 | 东吴智跑 | 女 |  CHN | 15:37:11 | 
| 7 | 771 | V1 女 | 童金华 | 女 |  CHN | 15:44:15 | |
| 8 | 33 | SE 女 | 武源媛 | salomon team | 女 |  CHN | 16:45:20 | 
| 9 | 161 | SE 女 | 叶晓巧 | 宁海跑团 | 女 |  CHN | 16:46:39 | 
| 10 | 119 | V1 女 | 王永秋 | 女 |  CHN | 16:57:26 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)