![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1709 | David Lagat | 男 | 1:04:37 | |
| 2 | A1420 | Gebreyohannes Adeladlew Mamo | 男 | 1:04:38 | |
| 3 | A1621 | Gitau Kiambi Peter | 男 | 1:05:50 | |
| 4 | A1618 | Maru Chuchu Abebe | 男 | 1:06:00 | |
| 5 | A1716 | Ruto Kipkoech | 男 | 1:06:08 | |
| 6 | A1419 | Ayalew Addisneh Ambelu | 男 | 1:06:34 | |
| 7 | A1110 | Benard Matayian | 男 | 1:07:06 | |
| 8 | A1422 | Alula Tesfaye Kassaye | 男 | 1:07:13 | |
| 9 | A1255 | Kepha Ongeri Ondima | 男 | 1:07:58 | |
| 10 | A1617 | Letanto Stephen Kimbomet | 男 | 1:08:30 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)