|  | 赛事 | 报名 |  首页 |  登录 | 
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8003 | SE 男 | 邓国敏 | Salomon/ suunto | 男 |  CHN | 9:42:54 | 
| 2 | 8026 | SE 男 | 李松 | 南京超级马爱跑团 | 男 |  CHN | 10:34:51 | 
| 3 | 8009 | SE 男 | 李琳虎 | 男 |  CHN | 10:44:52 | |
| 4 | 8016 | SE 男 | 莫钊宇 | 男 |  CHN | 10:56:51 | |
| 5 | 8006 | SE 男 | 李科 | utml/三五越野 | 男 |  CHN | 11:12:21 | 
| 6 | 8018 | SE 男 | 罗富元 | Vibram | 男 |  CHN | 11:21:30 | 
| 7 | 8025 | SE 男 | 王人强 | 男 |  CHN | 11:33:41 | |
| 8 | 8010 | SE 男 | 刘亚星 | 男 |  CHN | 11:40:31 | |
| 9 | 8023 | SE 男 | 喻丁 | Altra | 男 |  CHN | 11:41:53 | 
| 10 | 8017 | SE 男 | 杨帆 | Kailas跑山帮 | 男 |  CHN | 11:46:44 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)