|  | 赛事 | 报名 |  首页 |  登录 | 
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8033 | SE 女 | 邓荣华 | 武汉光谷跑团 | 女 |  CHN | 11:47:23 | 
| 2 | 8036 | SE 女 | 吴林林 | 女 |  CHN | 12:51:08 | |
| 3 | 8109 | SE 女 | 徐和琴 | CBN | 女 |  CHN | 13:47:00 | 
| 4 | 8035 | SE 女 | 郑钧月 | 女 |  CHN | 13:49:19 | |
| 5 | 8373 | V1 女 | 李萍 | 女 |  CHN | 14:42:11 | |
| 6 | 9029 | SE 女 | 王兰兰 | 女 |  CHN | 14:44:09 | |
| 7 | 9025 | SE 女 | 聂瑛 | 女 |  CHN | 15:09:09 | |
| 8 | 9032 | SE 女 | 杨丽 | 女 |  CHN | 15:30:56 | |
| 9 | 8280 | SE 女 | 崔茜 | 女 |  CHN | 15:38:38 | |
| 10 | 8209 | SE 女 | 朱丹 | 女 |  CHN | 15:41:28 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)