赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7805 | SE 男 | 闫龙飞 | Salomon/坚驰 | 男 | CHN | 4:55:52 |
2 | 5007 | SE 男 | 夏宗勇 | Salomon&SUUNTO | 男 | CHN | 5:20:44 |
3 | 6923 | V1 男 | 詹陆建 | 男 | CHN | 5:27:27 | |
4 | 5009 | SE 男 | 杨维证 | 男 | CHN | 5:38:26 | |
5 | 7515 | SE 男 | 章国慈 | 男 | CHN | 5:47:03 | |
6 | 5006 | SE 男 | 丁一鸣 | 探路者飞越队 | 男 | CHN | 5:51:08 |
7 | 6157 | SE 男 | 罗振刚 | 男 | CHN | 5:52:57 | |
8 | 7195 | SE 男 | 杨亮亮 | 西部跑团 | 男 | CHN | 6:03:17 |
9 | 5023 | SE 男 | 谢鹏 | salomon | 男 | CHN | 6:06:23 |
10 | 6568 | V1 男 | 朱勇 | 男 | CHN | 6:07:01 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)