|  | 赛事 | 报名 |  首页 |  登录 | 
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 713 | SE 男 | 申加升 | 男 |  CHN | 13:36:28 | |
| 2 | 712 | SE 男 | 罗灿华 | HOKA ONE ONE | 男 |  CHN | 13:47:10 | 
| 3 | 3 | SE 男 | 多吉 | 男 |  CHN | 13:54:00 | |
| 4 | 23 | SE 男 | 白兴致 | 比戈跑步学院 | 男 |  CHN | 15:36:56 | 
| 1 | 38 | SE 女 | 徐美玲 | TheHorthFace | 女 |  CHN | 15:50:05 | 
| 5 | 15 | SE 男 | 石胜利 | 男 |  CHN | 16:28:02 | |
| 2 | 12 | SE 女 | 向付召 | HOKA ONE ONE/溪木... | 女 |  CHN | 17:08:38 | 
| 6 | 32 | SE 男 | 冉茂烨 | 凯乐石跑山帮 | 男 |  CHN | 17:15:15 | 
| 7 | 271 | SE 男 | 唐永江 | 男 |  CHN | 17:35:16 | |
| 8 | 686 | SE 男 | 王刚 | ALTRA | 男 |  CHN | 17:36:32 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)