赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00418 | Hilary Kipchumba | 男 | KEN | 1:04:15 | |
2 | 00432 | Yetwale Kende Ademe | 男 | ETH | 1:04:53 | |
3 | 00430 | Anthony Kiplangat Maritim | 男 | KEN | 1:05:00 | |
4 | 00420 | Kiplimo Kimutai | 男 | KEN | 1:05:21 | |
5 | 00431 | Hosea Nailel Anesomuk | 男 | KEN | 1:05:54 | |
6 | 00424 | Yegon Daniel | 男 | KEN | 1:05:58 | |
7 | 00428 | Yossief Tekle Andemichael | 男 | ERI | 1:08:00 | |
8 | 00404 | 朱仁学 | 男 | CHN | 1:08:42 | |
9 | 00423 | Philip Muchoki Kamau | 男 | KEN | 1:11:11 | |
10 | 00406 | 杨绍辉 | 男 | CHN | 1:12:05 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)