赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | H0008 | Marwa Dickson Mkami | 男 | 1:04:27 | |
2 | H0016 | Sulle Joseph Ernest | 男 | 1:04:36 | |
3 | H0001 | Abu Kebede Diriba | 男 | 1:04:49 | |
4 | H2363 | Boit Jacob Kiplimo | 男 | 1:05:08 | |
5 | H2988 | Kariuki Cossygin Gitonga | 男 | 1:09:43 | |
6 | H3505 | Kimutai Alice Jepkemboi | 女 | 1:11:10 | |
7 | H3506 | Samwe Fadhila Salum | 女 | 1:14:12 | |
8 | H4218 | 张景霞 | 女 | 1:17:35 | |
9 | H2614 | 高丙辉 | 男 | 1:18:22 | |
10 | H2147 | 刘盼盼 | 男 | 1:18:19 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)