![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Daniel Mesfun Teklebrhan | 男 | 2:12:33 | |
| 2 | 48 | Julius Kiplimo Maisei | 男 | 2:14:07 | |
| 3 | 10 | Kaleab Selomon Ghilagabr | 男 | 2:14:54 | |
| 4 | 39 | Balcha Teferi Kebede | 男 | 2:15:39 | |
| 5 | 8 | Dereie Getachew Mengesha | 男 | 2:17:09 | |
| 6 | 9 | Natnael Degefa Tufa | 男 | 2:17:57 | |
| 7 | 32 | Mwobi Cyprian Kiogora | 男 | 2:20:04 | |
| 8 | 5 | Abiyot Guta Duguma | 男 | 2:22:33 | |
| 9 | 44 | Kigen Charles Kimutai | 男 | 2:28:48 | |
| 10 | 25 | Choge Amos Kiprut | 男 | 2:30:28 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)