赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (0001) | Charles Kimutai Kigen | 男 | 3:30:40 | |
2 | (0002) | Francis Wachira Komu | 男 | 3:30:43 | |
3 | (0003) | James Walmsley | 男 | 3:37:28 | |
4 | (0004) | Kazufumi Ose | 男 | 3:42:49 | |
5 | (0005) | Yoshihiko Ishikawa | 男 | 3:43:06 | |
6 | (0006) | Yoshifumi Kiyomoto | 男 | 3:43:18 | |
7 | (0007) | Yoshiyasu Nishimura | 男 | 3:47:05 | |
8 | (0008) | Gerrit Wegener | 男 | 3:47:20 | |
9 | (0009) | Paul Fernandez | 男 | 3:52:35 | |
10 | (0010) | 陈伦 | 男 | 3:55:44 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)