![]() |
赛事 | 报名 | 成绩 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
资讯 | 原创 | 装备 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
1 | M0079 | 张立钢 | 男 | 2:43:19 |
2 | M0080 | 杨禄祯 | 男 | 2:45:49 |
3 | M0070 | 梁敏昌 | 男 | 3:12:22 |
4 | M0027 | 秦俭 | 男 | 3:25:20 |
5 | M1043 | 何卉 | 女 | 3:28:02 |
6 | M0095 | 朱松林 | 男 | 3:28:02 |
7 | M0019 | Okawarashigeru | 男 | 3:34:28 |
8 | M0022 | 李硕 | 男 | 3:34:45 |
9 | M0036 | 何山 | 男 | 3:35:33 |
10 | M0042 | Junwang | 男 | 3:38:22 |
11 | M0098 | 赵仁华 | 男 | 3:40:00 |
12 | M0017 | 张淼 | 男 | 3:41:22 |
13 | M0090 | 林正全 | 男 | 3:46:14 |
14 | M0043 | 姜忠宝 | 男 | 3:47:01 |
15 | M0059 | 孙军 | 男 | 3:48:05 |
16 | M1037 | 霍沐馨 | 女 | 3:52:11 |
17 | M0097 | 韩伟 | 男 | 3:55:43 |
18 | M1022 | 窦光璐 | 女 | 3:56:44 |
19 | M1111 | 尹介 | 男 | 3:58:00 |
20 | M0072 | 吴昊 | 男 | 4:03:14 |
(限于篇幅仅显示前20名成绩)
* 如成绩与官方公布不同或不完整 请报告我们