泰国芭提雅马拉松

Pattaya Marathon
路线:3
服务:3
氛围:5
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 成绩
1 10564 M30-39 Onesmus Muasya 2:32:30.9
2 10539 M30-39 Daniel Kiproich Kogo 2:36:38.5
3 10017 M18-29 Nelson Kiptoo 2:37:40.4
4 10500 M18-29 Melly Alex 2:39:00.5
5 10558 M30-39 Noah Chepsernon 2:42:47.4
6 10840 M40-49 Charles Kimingi 2:44:04.8
7 10055 M30-39 Dennis Isika 2:44:39.3
8 10632 M40-49 ไพชยนต์ เจนช่าง 2:52:42.4
9 10417 M40-49 Saravut Ngamsri 2:52:45.5
10 10579 M30-39 ส.อ.สุพิศ จันทรัตน์ 2:53:51.3
11 10533 M30-39 บุญนำ หอมนัก 2:54:09.4
12 10548 M30-39 Nonaga Ntakehiro 2:59:48.5
13 10690 M50-59 จิรัฐติกาล บุญมา 3:01:46.5
14 10371 M30-39 ประสงค์ จันทร์มหเสถียร 3:02:07.1
15 10505 M18-29 Santi Fungfueng 3:03:28.4
16 10620 M40-49 อุทัย นุชม่วง 3:05:27.5
17 10615 M40-49 สัญญา คานชัย 3:05:26.8
18 10798 M30-39 อดิเรก พิณชัน 3:06:18.4
19 10529 M30-39 Jaruek Mungpanklang 3:08:50.3
20 10646 M40-49 ประยุก คงเอียด 3:09:45.6

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2015