![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2473 | Maiyo Isaac Kibiwott | 男 | 1:12:04 | |
| 2 | A1316 | 吴向东 | 男 | 1:13:19 | |
| 3 | A2475 | Kiprotich Julius | 男 | 1:13:52 | |
| 4 | A2461 | Kibiwot | 男 | 1:16:37 | |
| 5 | A1379 | 姚龙威 | 男 | 1:20:24 | |
| 6 | A2394 | 许乐 | 男 | 1:21:56 | |
| 7 | A2404 | 曹朋飞 | 男 | 1:23:12 | |
| 8 | A2474 | Kipngetich Daisy | 女 | 1:24:14 | |
| 9 | A1913 | Galato/gete Guta | 女 | 1:24:30 | |
| 10 | A1912 | Meleka/meseret Dinke | 女 | 1:25:26 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)