|  | 赛事 | 报名 |  首页 |  登录 | 
| 资讯 | 商城 | 
 
    | 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Longfei Yan | 男 |  CHN | 2:34:23 | ||
| 2 | Min Qi | 男 |  CHN | 2:40:06 | ||
| 3 | Chaojiang Chen | 男 |  CHN | 2:42:16 | ||
| 4 | Yunhui Yu | 男 |  CHN | 2:53:29 | ||
| 5 | Bin Xie | 男 |  CHN | 2:54:28 | ||
| 6 | Qiang Wang | 男 |  CHN | 2:57:26 | ||
| 7 | Ji Duo | 男 |  CHN | 3:02:10 | ||
| 8 | Xinjian Kang | 男 |  CHN | 3:26:24 | ||
| 9 | Shaohua Hou | 男 |  CHN | 3:28:28 | ||
| 10 | Vincent Briard | 男 |  FRA | 3:28:44 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)