赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 30 | Glyva, Evgenii | 男 | UKR | 6:31:51 | |
2 | 2 | 25 | Tsyganov, Dimitri | 男 | RUS | 6:37:47 | |
3 | 10 | 35 | Armstrong, Vajin | 男 | NZL | 6:38:34 | |
4 | 8 | 30 | Halme, Tomi | 男 | FIN | 6:41:08 | |
5 | 11 | 35 | Bolt, Daniel | 男 | CHE | 6:48:55 | |
6 | 21 | 40 | Nunige, Jasmin | 女 | CHE | 6:52:21 | |
7 | 314 | 40 | Erni, Rolf | 男 | CHE | 6:53:51 | |
8 | 1287 | 35 | Casanovas, Ramon | 男 | CHE | 7:03:02 | |
9 | 136 | 50 | Bärtschi, Ruedi | 男 | CHE | 7:07:03 | |
10 | 1221 | 45 | Knaus, Marcel | 男 | CHE | 7:14:53 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)