![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2217 | F | 金燕 | 女 | 3:17:46.92 | |
| 2 | 2202 | F | 蔡冰惠 | 女 | 3:17:52.44 | |
| 3 | 2201 | F | 黄美欣 | 女 | 3:36:41.02 | |
| 4 | 2209 | F | 齐婧妍 | 女 | 3:39:30.95 | |
| 5 | 2205 | F | 陈慧思 | 女 | 3:43:03.81 | |
| 6 | 2216 | F | 许琼文 | 女 | 3:56:16.14 | |
| 7 | 2206 | F | 徐蔚如 | 女 | 4:03:32.21 | |
| 8 | 2203 | F | 丁雅莹 | 女 | 4:10:24.86 | |
| 9 | 2218 | F | 雷红 | 女 | 4:12:30.45 | |
| 10 | 2210 | F | 强羽 | 女 | 4:14:00.90 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)