![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H1159 | Rionotukei Chemtai | 女 | 1:13:45 | |
| 2 | H1160 | Kimaiyo Nancy Chepngetich | 女 | 1:13:54 | |
| 3 | H0514 | 孙丹丹 | 女 | 1:34:19 | |
| 4 | H0521 | 徐倩倩 | 女 | 1:34:35 | |
| 5 | H0515 | 孙浩雨 | 女 | 1:35:07 | |
| 6 | H0779 | 王树平 | 女 | 1:39:34 | |
| 7 | H0571 | 庞时杰 | 女 | 1:40:11 | |
| 8 | H0421 | 蔡其芳 | 女 | 1:40:27 | |
| 9 | H0513 | 陈杰 | 女 | 1:40:57 | |
| 10 | H0708 | 陶平红 | 女 | 1:41:55 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)